BEZIOR X500MAX 750W Bafang モーターカーゴ電動バイク
3年保証
15日間の返品
送料無料
3~7営業日でお届け
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについては、Web サイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください。
BEZIOR X500MAX 750W Bafang モーターカーゴ電動バイク
セールスプライスEUR € 2.199,00
通常価格EUR € 2.399,00 (/)
X500maxについて
仕様
フレームセット | ||
---|---|---|
フレーム | 6061アルミフレーム | |
フォーク | ショルダーオイルスプリングショックアブソーバー、トラベル120mm | |
ハンドルバーセット | 31.8 ビッグスワロー ハンドルバー | |
クランクセット | アルミ合金クランク角穴46T | |
リム | アルミ合金ホイール | |
ブレーキ | 180MM DYISLAND 非通電型油圧ディスク ブレーキ | |
タイヤ | 20*4.0 CST ファットタイヤ | |
エレクトロニクス | ||
モーター | 4BAFANG 48V1130W(ピーク)750W(持続) | |
電池 | Samsung 48V37.5ah リチウム バッテリー電源 (フロント バッテリー 17.5ah、リア バッテリー 20ah) | |
コントローラ | 48V 22A デュアルドライブベクトルコントローラ | |
LCDディスプレイ | 速度、トリップ、バッテリー、アシストレベルなどを表示するカラーLCD | |
フロントライト | 4インチLED高輝度ヘッドライト | |
充電器 | 48V 3A充電器*2 | |
スロットル | ハーフツイスト | |
パワーアシストセンサー | 12 ポイント ホルツァー集中型スピード センサー | |
防水グレード | IP54(日常生活防水、雨天使用可) | |
スピードと航続距離 | テスト走行条件:フル充電後、荷重60kg、気温25℃、時速20kmでテストを実施。実測は平坦路面での平均速度です。 | |
純粋な電気モード | 100-120キロ | |
ペダルアシストモード | 190-220KM | |
ギアシステム | ||
可変速度 | Shimano7スピード | |
シフティングレバー | シマノ M310-7 フィンガーディレイラー | |
リアディレイラー | シマノ M310 | |
鎖 | KMC7s | |
重量と耐荷重 | ||
自転車の重量 | 41KG(90lbs) | |
バイクの最大積載量 | 200KG(440ポンド) | |
リアラック耐荷重 | 24KG(55ポンド) |
幾何学
CE認証
よくある質問
購入した電動自転車を受け取るまでにどのくらい時間がかかりますか?
在庫がある場合は、lankeleisi のスタッフができるだけ早く配達の手配をいたします。 5〜7営業日で倉庫に到着する予定です。
X500max の適切な高さはどれくらいですか?
X500max は、身長 170cm ~ 190cm のライダーに適しています。
その他の質問については誰に連絡すればよいですか?
私たちの同僚に電子メールで連絡できます。service@lankeleisi.com