













lankeleisi x3000 max 2000w デュアルモーターエレクトリックバイク(新しい到着)
互換性のあるアクセサリー
+ 追加
サイクリング用ヘッドギア
€29,90
+ 追加
ライディンググローブ
€39,00
+ 追加
헬멧
€169,00
+ 追加
3in1リアラックバッグ
€89,00
+ 追加
防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ 追加
バックミラー(ペア)
€41,93
+ 追加
乗馬用グローブ
€39,00
+ 追加
電話マウント
€29,99

3年間保証
30日間返品可能
送料無料
3-7営業日配送
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについては、ウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください。

lankeleisi x3000 max 2000wデュアルモーターエレクトリックバイク(新しい到着)
販売価格€4.398,00 EUR
通常価格€4.798,00 EUR (/)
デュアルをモーター搭載した強力なオフロードビースト
X3000maxナビゲーション
Lankeleisi X3000maxは、2000Wのデュアルモーターを搭載した電動マウンテンバイクで、あらゆる地形を簡単に征服できます。4リンクのフルサスペンションアブソーバーシステムと20*4.0のファットタイヤは、厳しい地形の衝撃を効果的に吸収します。Lankeleisi X3000maxは折りたたみ式のeバイクでもあり、旅行に持ち運ぶのが簡単です。
X3000maxについて
仕様
| フレームセット | ||
|---|---|---|
| パネル | 6061アルミ合金フルサスペンションフレーム | |
| 。 | ロック可能なアルミ製ショルダーオイルスプリングサスペンション大フォーク、トラベル120mm | |
| リアサスペンション(新グレード) | エアショックアブソーバー(最大空気圧200ips) | |
| ハンドルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8×700mm | |
| クランクセット | アルミニウム合金クランク正方穴52T | |
| リム | アルミニウム合金ホイール | |
| ブレーキ | 180MM DYISLAND非エネルギー化対応ディスクブレーキ | |
| タイヤ | 20*4.0 チャオヤン ファットタイヤ | |
| エレクトロニクス | ||
| モーター | 48V 1000W フロントドライブブラシレスモーターと 1000W リアドライブブラシレスモーター、最大トルク 95Nm | |
| 倍 | 48V 20AH サムスンリチウムバッテリー、21700セル | |
| コントローラー | 48v36a デュアルドライブコントローラー | |
| LCDディスプレイ | スピード、トリップ、バッテリー、アシストレベルなどを表示するカラーレLCD | |
| フロントライト | 4.5インチLED高輝度ヘッドライト | |
| 充電器 | 48V 3A充電器 | |
| スロットル | ハーフツイスト | |
| パワーアシストセンサー | 12ポイントホルツァー集中型速度センサー | |
| 防水グレード | IP54(防水性あり、日常使用に適し、雨の中での使用に適しています) | |
| 速度と範囲 | 走行条件のテスト:完全に充電された後、荷重は60kg、温度は25℃、テストは20km/hで実施されます。 実際の測定は平坦な路面での平均速度です。 | |
| 純電気モード | 55-70キロ | |
| ペダルアシストモード | 100-130KM | |
| ギアシステム | ||
| 可変速度 | シマノ 7速 | |
| シフトレバー | シマノTX50 | |
| リアディレイラー | シマノ M310 | |
| 鎖 | KMC7 | |
| 重量と負荷 | ||
| 自転車の重量 | 37kg(81.57ポンド) | |
| 最大自転車積載量 | 180KG(400ポンド) | |
| リアラックの積載能力 | 24KG(55ポンド) |
幾何学
箱の中には入っていますか?
よくある質問
私のeバイクの購入が届くまでどれくらいかかりますか?
在庫がある場合、lankeleisiのスタッフが最短で配達を手配します。5〜7営業日以内に倉庫に到着予定です。
X3000maxの正しいな高さは何ですか?
X3000maxは170cmから190cmの身長のライダーに適しています。
他のお問い合わせについては誰に連絡すればよいですか?
私たちの同僚には、email.service@lankeleisi.com で連絡できます。






























