








LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Nuova per Dic. 2023)
アクセサリの互換性
+ 追加
カスコ
€169,00
+ 追加
3in1 ボルサ・ポステリオレ
€89,00
+ 追加
ポルタパッチビチによる後ボルサ不透過性
€89,00
+ 追加
スペッキエット レトロヴィゾーレ (ウナ コッピア)
€41,93
+ 追加
乗馬のガイド
€39,00
+ 追加
電話サポート
€29,99

3年保証
レジ エントロ 30 ジョルニ
【送料無料】
3-7営業日で配達
一時的なスペディツィオーネ、ラ ガランツィア、リ ポリティケ ディ スペディオーネ、およびウェブサイトに関する情報を参照してください。

LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Nuova per Dic. 2023)
販売価格EUR € 1.199,00
プレッツォノーマルEUR € 1.299,00 (/)
スポーツパラメトリックXT750
仕様書
| セット・ディ・テライ | ||
|---|---|---|
| フレーム | レガ ディ アルミニオ 6061 での完全な準備 | |
| フォーク | Forcella ammortizzata a molla ad olio con bloccaggio sulla spalla in aluminio | |
| セットマヌブリオ | レガ ディ アルミニオ 6061、31,8*650mm | |
| クランクセット | レガ ディ アルミニオのフォロ クアドラート ペル マノヴェッラ 24-34-42T | |
| 円 | アルミ合金ホイール | |
| ELECTRONICS | ||
| エンジン | Motore ブラシレス ポステリオーレ da 48v 500w、コッピア マッシマ 45Nm | |
| バッテリー | 電池付属品 48V 12,8AH、セル 18650 | |
| センサー ディ アシステンツァ アッラ ポテンザ | 12 分までのホルツァーの集中速度センサー | |
| 液晶画面 | Contatore LCD S700 速度、ビアッジオ、バッテリー、ライブなどの支援機能を搭載 | |
| フロントライト | 48V の LED を使用した高輝度発光 | |
| Caricabatterie | 48V 3Aの充電式バッテリー | |
| アクセル | メッツォ・ジロ | |
| 不浸透性グレード | IP54 (日常的に不浸透性、すべての用途に適合) | |
| 速度と自律性 | 条件: Dopo essere completamente carico、il carico è di 60 kg、la temperatura è di 25 ℃、il test viene effettuato a 20 km/h。ピアナのスーパーフィシー ストラダーレ メディアの影響力を最大限に発揮します。 | |
| 電気洗浄装置 | 45キロ | |
| ペダルアシストモード | 110KM | |
| エンジニアリングシステム | ||
| 可変速度 | Shimano9スピード | |
| 変化の兆し | シマノ2010 | |
| 前方デラリアトーレ | カンユ | |
| リアディレイラー | シマノM370 | |
| チェーン | KMC9s | |
| ブレーキ | ||
| フレノ | フレノとディスコ イドラウリコ ZOOM H875 の仕様 | |
| ペソとカリコ | ||
| 自転車のペソ | 28 kg (61 リブレ) | |
| 自転車の大きな傷 | 200 kg (440 リブレ) |
ジオメトリー
コサ・セ・ネラ・スカトーラ?
よくある質問
どれくらいの期間で電動自転車を購入し始めたのですか?
雑誌の担当者として、可能な限りの計画を立てて、ランケレージの組織を編成します。 È previsto l'arrivo al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
XT750 スポーツに適した品質はありますか?
XT750 スポーツは、170 cm から 195 cm までの高さを調整できます。
Chi posso contattare per altre domande?
あなたの意見を聞いてください email.service@lankeleisi.com





















