










ビシクレッタ エレットリカ アーバナ LANKELEISI KETT-8
注意: Il cestino anteriore può essere acquistato separatamente su richiesta。
アクセサリの互換性
+ 追加
スペッキエット レトロヴィゾーレ (ウナ コッピア)
€41,93
+ 追加
3in1 ボルサ・ポステリオレ
€89,00
+ 追加
ポルタパッチビチによる後ボルサ不透過性
€89,00
+ 追加
カスコ
€169,00
+ 追加
電話サポート
€29,99
+ 追加
グアンティ・ダ・モト
€39,00
+ 追加
LANKELEISI GOLF-X、X3000MAX カラミタ ペル フリゴリフェロ、ポルタチアビ
€14,90

3年保証
レジ エントロ 30 ジョルニ
【送料無料】
3-7営業日で配達
一時的なスペディツィオーネ、ラ ガランツィア、ル ポリチケ ディ スペディオーネ、およびウェブ上の相対的なポリティケ ネルを参照してください。

ビシクレッタ エレットリカ アーバナ LANKELEISI KETT-8
販売価格EUR € 2.199,00
プレッツォノーマルEUR € 2.399,00 (/)
Informazioni su KETT-8
仕様書
| テライオ | |
|---|---|
| フレーム | Telaio アルミニオ ソフトテール 6061 |
| フォーク | Forcella ammortizzata bloccabile、escursione 120 mm |
| リアサスペンション | 後部のソフトテール、エスクルショーネ 105 mm、レゴラツィオーネ デル リトルおよびデッラ圧縮との互換性のあるアモルティッツァトーレ |
| Set di manubri | アルミニオのレガ・ディ・アルミニオ・コン・アタッコ・レゴラビルのマヌブリオ |
| クランクセット | レガ ディ アルミニオ 48T のグアルニトゥーラ |
| 円 | チェルキ イン レガ ディ アルミニオ ダ 26" |
| フレノ | Freni a disco idraulici ZOOM a quattro ピストニ コン インタールツィオーネ モーターレ |
| タイヤ | 空気圧式ケンダ 26*3.0 |
| ELECTRONICS | |
| エンジン | モトーレハブ後部 48V (ポテンザ公称 250W/ピコ 1130W、マッシモ 85Nm) |
| バッテリー | バッテリー容量 Samsung 21700 da 960 Wh (48V、20Ah) |
| コントロールロア | コントローラー ベクトル正弦波 48V 23A |
| ディスプレイLCD | 4インチのカラーLCDスマートディスプレイ |
| フロントライト | Faro LED 前方統合機能と後部機能のインジケーター ディレクション |
| Caricabatterie | カリカトーレ 48V 3A |
| アクセル | メッツァ トルシオーネ |
| センサー ディ アシステンツァ アッラ ポテンザ | Sensore di coppia integrato |
| 不浸透性グレード | IP64 (日常的に不浸透性、すべての用途に適合) |
| 速度と自律性 | 試験条件: Dopo la carica completa、il carico è di 60kg、la temperatura è di 25 ℃、e il test è condotto a 20km/h。ピアナのスーパーフィシー・ストラダーレのメディアの真実と速度 |
| Velocitàmassima | 25 km/h (限界運転速度) - 運転速度はすべての地域の標準に準拠しています。優れた速度で、私有性の能力を発揮します。 |
| 間隔 | フィノ 150 km* - ベース アル テレノ、アル ペソ デル チクリスタ、すべての温度とすべてのモダリタ ディ ガイドの L'autonomia effettiva varia。 |
| Capacità di salita | フィノ al 35% - 基本的なすべての入力デル ciclista およびすべての条件が最適です。 |
| 変化のシステム | |
| 可変速度 | Gruppo SHIMANO a 8 velocità |
| 変化の兆し | Shimano M315-7 selettore a dita (注: Sembra essere a 7 velocità、il nuovo gruppo è a 8 velocità、ma non è stata specificata una nuova leva。Mantenuto dall'originale a meno che non sia prevista una nuova leva a 8 velocità。) |
| リアディレイラー | Shimano M310 (注: Questo è un cambio a 7 velocità、il nuovo gruppo è a 8 velocità。Mantenuto dall'originale a meno che non sia previsto un nuovo cambio a 8 velocità。) |
| チェーン | KMC 7s (注: Questa è una catena a 7 velocità; il nuovo gruppo è a 8 velocità。Mantenuta dall'originale a meno che non sia prevista una catena a 8 velocità。) |
| ペソとカリコ | |
| 自転車のペソ | ネット: 35,4 kg (Il peso può variare dal 3 al 5%. Il peso netto include la Batterya, esclude gli accessori.) |
| Carico massimo bici | 180キロ |
| 後部のカリコポルタパッキ能力 | 25キロ |
ジオメトリー
コサ・セ・ネラ・スカトーラ?
よくある質問
どれくらいの期間で電動自転車を購入し始めたのですか?
雑誌の担当者として、可能な限りの計画を立てて、ランケレージの組織を編成します。 5-7 giorni lavorativi に到着しました。
KETT-8 は適切ですか?
Il KETT-8 は、160cm と 190cm を合わせたサイズです。
Chi posso contattare per altre domande?
あなたの意見を聞いてください email.service@lankeleisi.com






















