








【プレヴェンディタ】ランケライジ G650 ビチクレッタ エレットリカ ピエゲヴォレ ダ チッタ
🚨 事前準備: G650 が雑誌に到着する前に トレイル 31 ゲンナイオ、イル 10 フェッブライオ.
アクセサリの互換性
+ 追加
カスコ
無料
€169,00
+ 追加
Borsa portapacchi posteriore
無料
€89,00
+ 追加
乗馬のガイド
無料
€39,00
+ 追加
電話サポート
無料
€29,99
+ 追加
サイクリンググラス
無料
€69,00
+ 追加
スペッキエット レトロヴィゾーレ (ウナ コッピア)
€41,93
+ 追加
3in1 ボルサ・ポステリオレ
€89,00

3年保証
レジ エントロ 30 ジョルニ
【送料無料】
3-7営業日で配達
一時的なスペディツィオーネ、ラ ガランツィア、リ ポリティケ ディ スペディオーネ、およびウェブサイトに関する情報を参照してください。

【プレヴェンディタ】ランケライジ G650 ビチクレッタ エレットリカ ピエゲヴォレ ダ チッタ
販売価格EUR € 1.099,00
プレッツォノーマルEUR € 1.199,00 (/)
パラメトリ G650
仕様書
| セット・ディ・テライ | ||
|---|---|---|
| フレーム | レガ ディ アルミニオ 6061 での完全な準備 | |
| フォーク | Forcella ammortizzata a molla ad olio con spalla in aluminio | |
| セットマヌブリオ | レガ ディ アルミニオ 6061、25,4*620mm | |
| クランクセット | レガ ディ アルミニオ 52T のフォロ クアドラート マノヴェッラ | |
| 円 | レガ・ディ・マグネーシオのトレ・パレ・インテグラタ | |
| ELECTRONICS | ||
| エンジン | Motore ブラシレス ポステリオーレ da 48v 500w、コッピア マッシマ 45Nm | |
| バッテリー | バッテリー付属 48V 12,8AH | |
| センサー ディ アシステンツァ アッラ ポテンザ | 12 分までのホルツァーの集中速度センサー | |
| 液晶画面 | Misuratore LCD S866 速度、ビアッジオ、バッテリー、その他の操作を実現 | |
| フロントライト | 48V の LED を使用した高輝度発光 | |
| Caricabatterie | 48V 3Aの充電式バッテリー | |
| アクセル | メッツォ・ジロ | |
| 不浸透性グレード | IP54 (日常的に不浸透性、すべての用途に適合) | |
| 速度と自律性 | 条件: Dopo essere completamente carico、il carico è di 60 kg、la temperatura è di 25 ℃、il test viene effettuato a 20 km/h。ピアナのスーパーフィシー ストラダーレ メディアの影響力を最大限に発揮します。 | |
| 電気洗浄装置 | 45キロ | |
| ペダルアシストモード | 110KM | |
| エンジニアリングシステム | ||
| 可変速度 | Shimano7スピード | |
| 変化の兆し | シマノ TX50 | |
| リアディレイラー | シマノ TZ20 | |
| チェーン | KMC7s | |
| フリーホイール | シマノ14-28T | |
| ブレーキ | ||
| フレノ | フリーニ・イドラウリチ | |
| ペソとカリコ | ||
| 自転車のペソ | 25,5 kg (56 リブレ) | |
| 自転車の大きな傷 | 150 kg (330 リブレ) |
ジオメトリー
コサ・セ・ネラ・スカトーラ?
よくある質問
どれくらいの期間で電動自転車を購入し始めたのですか?
雑誌の担当者として、可能な限りの計画を立てて、ランケレージの組織を編成します。 È previsto l'arrivo al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
G650 に適した条件はありますか?
La G650 は、165 cm と 190 cm のピロティを備えています。
Chi posso contattare per altre domande?
あなたの意見を聞いてください email.service@lankeleisi.com






















