Bici elettrica da carico BEZIOR X500MAX 750W Bafang モーター
3の保証期間
レジ エントロ 15 ジョルニ
【送料無料】
3-7営業日で配達
一時的なスペディツィオーネ、ラ ガランツィア、ポリティケ ディ スペディオーネ、ディ リストリツィオーネについては、フッター デル サイトの政治ポリティケを参照してください。
Bici elettrica da carico BEZIOR X500MAX 750W Bafang モーター
販売価格EUR € 2.199,00
プレッツォノーマルEUR € 2.399,00 (/)
X500max頃
仕様書
TELAIOの設定 | ||
---|---|---|
フレーム | アルミニウム製シート 6061 | |
フォーク | Ammortizzatore spalla con molla ad olio、escursione 120 mm | |
セットマヌブリオ | マヌブリオ 31.8 ビッグスワロー | |
クランクセット | マノヴェッラ イン レガ ディ アルミニオ フォロ クアドラート 46T | |
ボルドー | アルミ合金ホイール | |
フレノ | DYISLAND da 180 mm のディスコ イドラウリチのフレニ | |
タイヤ | エアグラッソ 20*4.0 CST | |
ELECTRONICS | ||
エンジン | 4BAFANG 48V1130W (ピッコ) 750W (ソステヌート) | |
バッテリー | Samsung 48V37,5ah (前方バッテリー 17,5 Ah、後方バッテリー 20 Ah) | |
コントロールロア | ドッピアユニットのコントローラー 48v 22a | |
ディスプレイLCD | LCD、カラーコンベロシタ、ビアッジオ、バッテリー、リベッロ・ディ・アシスタンス・アルトロ・アンコラ | |
フロントライト | Faro anteriore LED da 4 インチ アド アルタルミノシタ | |
Caricabatterie | 充電式バッテリー 48 V 3 A *2 | |
アクセル | メッツァ トルシオーネ | |
センサー ディ アシステンツァ アッラ ポテンザ | 12 分までのホルツァーの集中速度センサー | |
防水グレード | IP54 (日常的に不浸透性、日常的に不浸透性) | |
自転車とポータブル | 条件: 完全なカリカ、60 kg のカリコ、25 ℃ の温度、20 km/h のテスト環境。ピアナのスーパーフィシー ストラダーレ メディアの影響力を最大限に発揮します。 | |
ピュアエレクトリックモード | 100-120キロ | |
アシストペダルモード | 190-220KM | |
エンジニアリングシステム | ||
可変速度 | シマノ 7速 | |
変化の兆し | デラリアトーレ シマノ M310-7 ア ディタ | |
リアディレイラー | シマノ M310 | |
チェーン | KMC7 | |
ペソとカリコ | ||
自転車のペソ | 41 kg (90 リブレ) | |
自転車の大きな傷 | 200 kg (440 リブレ) | |
後頭部のカリコ デル ポルタパッキの能力 | 24 kg (55 リブレ) |
ジオメトリー
CE認証
よくある質問
どれくらいの期間で電動自転車を購入し始めたのですか?
雑誌の担当者として、可能な限りの計画を立ててランケレージの組織を担当します。 Si は 5 対 7 のジョルニ・ラヴォラティヴィでチェ・アリービ・アル・マガジーノを破った。
X500max に適切な品質はありますか?
L'X500max は、170 cm から 190 cm までのサイズに適合します。
Chi posso contattare per altre domande?
あなたの意見を聞いてください email.service@lankeleisi.com