






LANKELEISI RV800 Plus Bicicletta Elettrica da Montagna con Motore Bafang da 750W di Alta Qualità
アクセサリの互換性
+ 追加

Specchietto Retrovisore (ウナ コッピア)
€49,90
+ 追加

カスコ
€169,00
+ 追加

電話サポート
€29,99
+ 追加

乗馬のガイド
€39,00
+ 追加

ボルサ・ダ・セラ・ペル・テライオ・デッラ・ビチ
€59,00


3年保証
レジ エントロ 15 ジョルニ
【送料無料】
3-7営業日で配達
一時的なスペディツィオーネ、ガランツィア、ポリティケ ディ スペディオーネとリソース、ウェブ上で相対的なポリティケ ネルを参照してください。

LANKELEISI RV800 Plus Bicicletta Elettrica da Montagna con Motore Bafang da 750W di Alta Qualità
販売価格EUR € 2.199,00
プレッツォノーマルEUR € 2.699,00 (/)
パラメトリックRV800Plus
仕様書
コルニッチセット | ||
---|---|---|
フレーム | レガ ディ アルミニオ 6061 での完全な準備 | |
フォーク | アルミニオ ブロックカビレのフォルセラ グランデ ア モーラ アド オーリオ、エスクルショーネ 120 mm | |
セットマヌブリオ | レガ ディ アルミニオ 6061、31.8*720mm | |
クランクセット | GIANKUN マノヴェッラ イン レガ ディ アルミニオ フォロ クアドラート 46T | |
円 | アルミ合金ホイール | |
タイヤ | ニューマチコ 26*4.0 | |
ELECTRONICS | ||
エンジン | Motore ブラシレスポステリオーレ BA FANG 48v 750w 【Picco 1130w】、コッピアマッシマ 100Nm | |
バッテリー | Samsung 48V 20AH、セル 21700 のバッテリー | |
コントローラー | ベクトルコントローラ 48v22a | |
センサー ディ アシステンツァ アッラ ポテンザ | Sensore di velocità ホルツァー集中型 12 プンティ | |
液晶画面 | LCD、カラーコンベロシティ、ビアッジオ、バッテリー、リベッロ・ディ・アシスタンス・アルトロ | |
フロントライト | 4.5 インチの LED を備えた高輝度 | |
Caricabatterie | 48V 3A バッテリー充電器 | |
アクセル | メッツァ トルシオーネ | |
不浸透性グレード | IP54(日常使用には不浸透性、水に濡れても使用可能) | |
速度と自律性 | 試験条件: Dopo essere stato completamente caricato、60 kg のカリコ、25 ℃ の温度、20 km/h のテスト環境。最高のストラダーレ ピアナを実現するために、メディアの効果を最大限に発揮します。 | |
電気洗浄装置 | 55-70キロ | |
ペダルアシストモード | 100-130KM | |
エンジニアリングシステム | ||
可変速度 | Shimano7スピード | |
変化の兆し | シマノM310 | |
リアディレイラー | シマノM310 | |
フリーホイール | シマノ14-28T | |
チェーン | KMC7 | |
ブレーキ | ||
フレノ | ZOOM HB-876 フレノ、ディスコ、イドラウリコ、クワトロ シリンドリ、インドゥツィオーネ | |
ペソとカリコ | ||
自転車のペソ | 35,5 kg (78,26 リブレ) | |
自転車の大きな傷 | 180 kg (400 リブレ) |
ジオメトリー

コサ・セ・ネラ・スカトーラ?

CE認証

よくある質問
どれくらいの期間で電動自転車を購入し始めたのですか?
可能な限りの計画を立てて、ランケレージの個人組織を管理してください。 Si は 5 対 7 のジョルニ・ラヴォラティヴィでチェ・アリービ・アル・マガジーノを破った。
RV800Plus に適切な品質はありますか?
L'RV800Plus は、170cm ~ 195cm の筋膜に適合します。
Chi posso contattare per altre domande?
電子メールで、service@lankeleisi.com に連絡してください。