LANKELEISI MG740PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur (nouveau en 2023)
Accessoires互換
+ 追加
ヘルメット
無料
€169,00
+ 追加
電話ホルダー
無料
€29,99
+ 追加
レトロビジュアライザー(ペア)
無料
€49,90
+ 追加
馬術競技
無料
€39,00
+ 追加
サイクリング用メガネ
無料
€69,00
3保証
15日以内の返品
送料無料
Livraison en 7 à 10 jours ouvrables
配送状況、保証、配送ポリシー、返品については、Web サイトのページの下部にある関連ポリシーを参照してください。
LANKELEISI MG740PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur (nouveau en 2023)
Prix de venteEUR € 1.799,00
レグリエ賞EUR € 2.099,00 (/)
MG740PLUS のパラメータ
事実
フレームワーク | ||
---|---|---|
フレームワーク | Cadre en alliage d'アルミニウム 6061 | |
フォーク | フルシュ ア サスペンション ア リゾート ア ユイル ヴェルイユブル アルミニウム、ディバトマン 100 mm | |
アンサンブル・ド・ギドン | アリアージュ ダルアルミニウム 6061、31,8*720 mm | |
ペダリエ | 46Tアルミニウム合金製マニホールド | |
ジャンテ | ジャンテス アン アリアージュ ダアルミニウム | |
電子 | ||
エンジン | 48 V 1 000 W 前後の無段変速モーターと 1 000 W 後方無段変速モーター、最大トルク 90 Nm | |
バッテリー | Samsung リチウムバッテリー 48V 20AH、18650 セル | |
カプチュール・ダシスタンス・エレクトリック | キャプテン・デ・ヴィテッセ ホルツァー強度 12 ポイント | |
付属液晶 | 色付き LCD スクリーン、明るさ、タッチ、バッテリー、サポート レベル、その他 | |
フロントライト | 48V の高輝度 | |
ローダ | 充電器 48V 3A | |
スロットル | デミトーション | |
防水性 | IP54(日常使用に耐え、雨天時の使用に適合) | |
プラージュ・ド・ヴィテス | テストされた導管の条件: 充電完了後、荷重は 60 kg まで、温度は 25 ℃ まで、テストは 20 km/h で実施されました。実際の寸法は、平らな台の上半分です | |
純粋な電気モード | 60-70キロ | |
ペダルアシストモード | 120-150KM | |
エンジニアリングシステム | ||
フィテッセ変数 | シマノ 7 ビテス | |
Levier de Changement de vitesse | シマノ TX50 | |
ディレイラー アリエール | シマノ M310 | |
CHAINE | KMC7 | |
自由 | ||
フライン | DYISLANDFreins à disque 油圧ホース テンション | |
ポイントとチャージ | ||
自転車の力 | 34キロ(74,95ポンド) | |
最大速度 | 180KG(400ポンド) |
ジェメトリ
箱の中は何ですか?
認定CE
よくある質問
電動自転車の買取りを依頼するには、どの時間帯を利用すればいいですか?
在庫がありますので、支店のスタッフが上記のスケジュールに沿って配達を手配いたします。 5~7日前に倉庫に到着します。
MG740PLUS を適切に使用できますか?
MG740PLUS は、170 および 195 cm のサイズを測定できる便利な自転車です。
質問はありますか?
メールでお問い合わせいただく場合は、service@lankeleisi.com までご連絡ください。