









LANKELEISI ウォンバット-1 1000W Bicicleta Eléctrica de Carga de Largo Alcance
注意: La cesta de carga、el reposabrazos del marco trasero y lospedes se pueden comprar por separado bajo petición.
アクセサリ互換品
+ 追加
カスコ
€169,00
+ 追加
ボルサ デ ポルタエキパヘス トラセラ 3 en 1
€89,00
+ 追加
ボルサ トラセラ 不浸透性パラ ビシクレタ
€89,00
+ 追加
レトロバイザーを探す(1対1)
€41,93
+ 追加
マウントガンテス
€39,00
+ 追加
電話サポート
€29,99

保証期間3年
30日間の変革
送料無料
3~7日間の滞在
環境、政治、政治に関する情報は、ウェブ上の政治特派員にご相談ください。

LANKELEISI ウォンバット-1 1000W Bicicleta Eléctrica de Carga de Largo Alcance
プレシオデベンタEUR € 1.999,00
通常価格EUR € 2.399,00 (/)
Wombat-1のパラメータ
スペック
| クアドロ | ||
|---|---|---|
| テーブル | クアドロ・デ・アレアシオン・デ・アルミニオ 6061 | |
| フォーク | ホルキージャス デ サスペンション デ リゾート デ エーステ デ アルミニオ コン ブロック、レコリド 100 mm | |
| マニラゲーム | アルミニオのマニラール 31.8 | |
| ビエラスのゲーム | ビエラ デ アレアシオン デ アルミニオ コン アグジェロ クアドラード 52T | |
| スランタ | ルエダス デ アレアシオン デ アルミニオ | |
| フレノ | 180MM の DYISLAND ディスコ ディスコ ディスネルギザドス フレノス | |
| タイヤ | ネウマティコ アンチョ 20*3.0 | |
| エレクトロニクス | ||
| モーター | モーター sin escobillas 48V 1000W、最大トルク 75Nm | |
| バッテリー | バッテリー Samsung 48V 20AH、セルダ 21700 | |
| コントローラー | ベクトルコントローラ 48v20a | |
| 液晶画面 | LCD は、カラー コントロール、ビアヘ、バテリア、ニベル デ アシステンシアとマスを実現します。 | |
| 光が消える | ファロス LED デ アルタルミノシダ 48V | |
| カルガドール | 充電器 48V 3A | |
| アクセル | アセレラドール デ プルガー | |
| 電位補助センサー | トルクセンサー | |
| 防水グレード | IP54 (不浸透性パラウソ・ディアリオ、アデキュアド・パラ・ウソ・バホ・ラ・ルヴィア) | |
| 速度と高度 | プルエバの条件: 完全な自動車運転、60kg の自動車運転、25 ℃ の温度、20km/h の速度で運転してください。最高の治療法と治療法を実際に治療する | |
| 完全電動モード | 60-70キロ | |
| ペダルアシストモード | 120-150KM | |
| 切り替えシステム | ||
| 速度変数 | シマノ 7 スピード | |
| パランカデカンビオス | シマノ M315-7 | |
| 変化したトラセロ | シマノM310 | |
| チェーン | KMC7s | |
| ペソとカルガ | ||
| 自転車の重量 | 37KG(81.57lbs) | |
| 自転車の最大積載量 | 200KG(440ポンド) | |
| 最大のポルタエクイパヘス トラセロ | 90KG(190ポンド) |
幾何学
箱の中身は?
正面無償コンセスタ・デ・アルマセナミエント
よくある質問
電気自動車を購入する必要がありますか?
可能な限り在庫を確保し、個人的な計画を立てることができます。 5 日から 7 日までアルマセンでリーグ戦を戦ってください。
¿Wombat-1 で高度な情報を取得できますか?
La Wombat-1 es adecuada para ciclistas con una altura entre 160cm y 190cm。
¿どのような相談をする必要がありますか?
電子メールで連絡先を問い合わせます。service@lankeleisi.com






















