








Bicicleta Eléctrica Plegable Deportiva LANKELEISI XT750 (2023 年新春)
アクセサリ互換品
+ 追加

カスコ
€169,00
+ 追加

ボルサ デ ポルタエキパヘス トラセロ 3 en 1
€89,00
+ 追加

ボルサ・トラセラ・パラ・ポータビシクレタス・ア・プルエバ・デ・ルヴィア
€89,00
+ 追加

レトロバイザーを探す(1対1)
€49,90
+ 追加

マウントガンテス
€39,00
+ 追加

電話サポート
€29,99


3年間の保証
15日間のデボルーション
送料無料
3 日から 7 日間の活動
環境、社会、社会の政治に関する情報については、ウェブ上の政治関連情報を参照してください。

Bicicleta Eléctrica Plegable Deportiva LANKELEISI XT750 (2023 年新春)
プレシオデベンタEUR € 1.199,00
通常価格EUR € 1.299,00 (/)
スポーツ パラメータ XT750
予算
コンジュント・デ・マルコス | ||
---|---|---|
マルコ | マルコ・デ・サスペンション・コンプリート・デ・アレアシオン・デ・アルミニオ 6061 | |
tenedor | アルミニオの血液検査装置の停止 | |
マニラゲーム | アレアシオン デ アルミニオ 6061、31.8*650mm | |
ビエラのゲーム | アグジェロ クアドラード デ アレアシオン デ アルミニオ パラ マニベラ 24-34-42T | |
ボルド | ルエダス デ アレアシオン デ アルミニオ | |
エレクトロニクス | ||
モーター | モーター シン エスコビジャス デ トラシオン トラセラ デ 48v 500w、最大 45Nm | |
バッテリー | バテリア デ リシオ 48V 12.8AH、セルダ 18650 | |
電気センサー | Holzer de 12 puntos の強力な速度センサー | |
液晶画面 | Medidor LCD S700 は、速度、速度、速度、速度などを確認できます。 | |
光が消える | Faros LED デ アルタ 発光ダイオード 48V | |
カルガドール | 48 V 3 A 充電器 | |
アクセル | メディオジロ | |
防水グレード | IP54 (不浸透性パラウソ・ディアリオ、アデキュアド・パラ・ス・ウソ・バホ・ラ・ルヴィア) | |
速度と高度 | 条件: 最高速度、60 kg の速度、25 ℃ の温度、20 km/h の速度に耐えてください。本物の医療機関と医療機関の最高のメディア。 | |
ピュアエレクトリックモード | 45キロメートル | |
ペダルアシストモード | 110KM | |
エングラナジェス・システム | ||
可変速 | シマノ 9 スピード | |
パランカデカンビオス | シマノ2010 | |
逃亡者 | カン・ユエ | |
リアディレイラー | シマノM370 | |
チェーン | KMC9s | |
ブレーキ | ||
フレノ | フレノ デ ディスコ ヒドラウリコ ZOOM H875 デ アパガード | |
ペソとカルガ | ||
自転車の重量 | 28 kg(61リブラ) | |
自転車の最大積載量 | 200 kg(440リブラ) |
幾何学

箱の中身は?

CE認証

よくある質問
自転車を購入して自転車を購入する必要がありますか?
可能な限り在庫を確保し、個人的な計画を立てることができます。 5 日から 7 日までアルマセンでリーグ戦を戦ってください。
¿XT750 スポーツを楽しみますか?
XT750 スポーツは、170cm から 195cm までのパイロットをサポートします。
¿どのような相談をする必要がありますか?
電子メールに関する連絡先:service@lankeleisi.com