





【プリベンタ】Lankeleisi MG800Max 2000W Motor Doble Bicicleta Eléctrica Todo Terreno con Neumáticos Anchos de 26" (Naranja)
🚨予防、アルマセン中央部のリーグを確認してください 16年20月2025日~XNUMX日。
アクセサリ互換品
+ 追加

カスコ
€169,00
+ 追加

ボルサ デ ポルタエキパヘス トラセラ 3 en 1
€89,00
+ 追加

ボルサ トラセラ 不浸透性パラ ビシクレタ
€89,00
+ 追加

レトロバイザーを探す(1対1)
€41,93
+ 追加

マウントガンテス
€39,00
+ 追加

電話サポート
€29,99


保証期間3年
15日間の変革
送料無料
3~7日間の滞在
環境、政治、政治に関する情報は、ウェブ上の政治特派員にご相談ください。

【プリベンタ】Lankeleisi MG800Max 2000W Motor Doble Bicicleta Eléctrica Todo Terreno con Neumáticos Anchos de 26" (Naranja)
プレシオデベンタEUR € 2.599,00
通常価格EUR € 2.699,00 (/)
MG800Maxについて
スペック
クアドロ | ||
---|---|---|
テーブル | クアドロ ソフト テール デ アレアシオン デ アルミニオ 6061 | |
フォーク | ホルキージャ グランデス デ サスペンション デ リゾート デ エーステ デ アルミニオ コン ブロック、レコリド 120 mm | |
リアサスペンション | アモルティグアドール トラセロ ネウマティコ | |
マニラゲーム | マニラレス ビッグスワロー 31.8 | |
ビエラスのゲーム | ビエラ デ アレアシオン デ アルミニオ コン アグジェロ クアドラード 46T | |
スランタ | ルエダス デ アレアシオン デ アルミニオ | |
フレノ | 180MM の DYISLAND ディスコ ディスコ ディスネルギザドス フレノス | |
タイヤ | ニューマティックアンカー 26*4.0 | |
エレクトロニクス | ||
モーター | モーターの走行距離 48V 1000W、モーターの走行距離 1000W、最大トルク 95Nm | |
バッテリー | バッテリー Samsung 48V 20AH、セルダ 21700 | |
コントローラー | ダブルトラクション ベクトル コントロール 48v36a | |
液晶画面 | LCD は、カラー コントロール、ビアヘ、バテリア、ニベル デ アシステンシアとマスを実現します。 | |
光が消える | ファロス LED アルタルミノシダ 4.5 インチ | |
カルガドール | 充電器 48V 3A | |
アクセル | メディオジロ | |
電位補助センサー | 12 秒間のホルツァー速度センサー | |
防水グレード | IP54 (不浸透性パラウソ・ディアリオ、アデキュアド・パラ・ウソ・バホ・ラ・ルヴィア) | |
速度と高度 | 条件: 完全な自動車運転、60kg の自動車運転、25 ℃ の温度、20km/h の速度で運転してください。カレテラ プランナの最高の治療薬を実際に投与する | |
ピュアエレクトリックモード | 55-70キロ | |
ペダルアシストモード | 100-130KM | |
切り替えシステム | ||
速度変数 | シマノ 7 スピード | |
パランカデカンビオス | シマノ M315-7 ダイヤル | |
変化したトラセロ | シマノM310 | |
チェーン | KMC7s | |
ペソとカルガ | ||
自転車の重量 | 43KG(94lbs) | |
自転車の最大積載量 | 180KG(400ポンド) | |
Capacidad de carga del portaequipajes trasero | 30KG(60ポンド) |
幾何学

箱の中身は?

CE認証

よくある質問
電気自動車を購入する必要がありますか?
可能な限り在庫を確保し、個人的な計画を立てることができます。 5 日から 7 日までアルマセンでリーグ戦を戦ってください。
¿MG800Max の機能を強化しますか?
MG800Max のサイズは 170 cm y 190 cm です。
¿どのような相談をする必要がありますか?
電子メールで電子メールを送信してください。service@lankeleisi.com