






【プレベンタ】LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nueva en 2023)
🚨 予防策: MG740PLUS は 11 月 24 日から 28 日にかけてアルマゼントで開催されます。
アクセサリ互換品
+ 追加
レトロバイザーを探す(1対1)
€41,93
+ 追加
カスコ
€169,00
+ 追加
電話サポート
€29,99
+ 追加
マウントガンテス
€39,00
+ 追加
ボルサ デ シリン パラ クアドロ デ ビシクレタ
€59,00

保証期間3年
30日間の変革
送料無料
7~10日間の滞在
環境、政治、政治に関する情報は、ウェブ上の政治特派員にご相談ください。

【プレベンタ】LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nueva en 2023)
プレシオデベンタEUR € 1.699,00
通常価格EUR € 2.099,00 (/)
MG740PLUS パラメータ
スペック
| クアドロ | ||
|---|---|---|
| テーブル | クアドロ・デ・アレアシオン・デ・アルミニオ 6061 | |
| フォーク | ホルキージャ デ サスペンション デ リゾート デ エーステ ブロケブル コン ブロック デ ホンブロ デ アルミニオ、レコリド 100 mm | |
| マニラゲーム | アレアシオン デ アルミニオ 6061、31.8*720mm | |
| ビエラスのゲーム | ビエラス デ アレアシオン デ アルミニオ コン アグヘロ クアドラード 46T | |
| スランタ | ルエダス デ アレアシオン デ アルミニオ | |
| エレクトロニクス | ||
| モーター | モーターの走行距離 48V 1000W、モーターの走行距離 1000W、最大トルク 90Nm | |
| バッテリー | バッテリー Samsung 48V 20AH、セルダ 18650 | |
| 電位補助センサー | 12 秒間のホルツァー速度センサー | |
| 液晶画面 | LCD は、カラー コントロール、ビアヘ、バテリア、ニベル デ アシステンシアとマスを実現します。 | |
| 光が消える | 48V高輝度ランプ | |
| カルガドール | 充電器 48V 3A | |
| アクセル | メディオジロ | |
| 防水グレード | IP54 (不浸透性パラウソ・ディアリオ、アデキュアド・パラ・ウソ・バホ・ラ・ルヴィア) | |
| 速度と高度 | 条件: 最高速度、60kg の速度、25 ℃ の温度、20km/h の速度を保証します。カレテラ プランナの最高の治療薬を実際に投与する | |
| ピュアエレクトリックモード | 60-70キロ | |
| ペダルアシストモード | 120-150KM | |
| 切り替えシステム | ||
| 速度変数 | シマノ 7 スピード | |
| パランカデカンビオス | シマノ TX50 | |
| 変化したトラセロ | シマノM310 | |
| チェーン | KMC7s | |
| フレノス | ||
| フレノ | ディスコ ディスコ ディスネルギザドスのフレノス DYISLAND | |
| ペソとカルガ | ||
| 自転車の重量 | 34KG(74.95lbs) | |
| 自転車の最大積載量 | 180KG(400ポンド) |
幾何学
箱の中身は?
よくある質問
電気自動車を購入する必要がありますか?
可能な限り在庫を確保し、個人的な計画を立てることができます。 5 日から 7 日までアルマセンでリーグ戦を戦ってください。
¿MG740PLUS を使用しますか?
MG740PLUS は 170 cm y 195 cm までのサイズです。
¿どのような相談をする必要がありますか?
電子メールで連絡先を問い合わせます。service@lankeleisi.com





















