Bicicleta eléctrica de montaña LANKELEISI GT800 (nuevas llegadas)
株式のファルタ通知
付属品の互換性
+ 追加
VISITA カスコ デ ビシクレタ エレクトリカ
€169,00
+ 追加
Espejo レトロバイザーのアンチランブランテ デ アルタ定義 (パー)
€49,00
+ 追加
アルミニオへの電話連絡
€29,00
+ 追加
自転車フレームサドルバッグ
€39,00
+ 追加
ボルサ パラ ポルタエキパヘス トラセロ 3 と 1 パラ ビシクレタ LANKELEISI
€89,00
+ 追加
LANKELEISI 多機能平等保障
€29,00
+ 追加
ボルサ パラ ポルタエキパヘス トラセロ パラ ビシクレタ ア プルエバ デ ルヴィア
€89,00
+ 追加
電気コードのブロック
€39,90
3年間の保証
15日間のデボルーション
送料無料
3 日から 7 日間の活動
環境、環境、政策に関する政策については、Web サイトで関連する政治を参照してください。
Bicicleta eléctrica de montaña LANKELEISI GT800 (nuevas llegadas)
プレシオデベンタEUR € 3.699,00
通常価格EUR € 3.999,00 (/)
GT800 パラメータ
スペック
MARCO | ||
---|---|---|
マルコ | マルコ デ コーラ ブランダ デ クアトロ エスラボネス デ アレアシオン デ アルミニオ 6061 | |
tenedor | 36 Horquilla delantera con amortiguador neumático, recorrido 120 mm | |
マニラゲーム | Manillar forjado de aleación de aluminio 31,8. | |
プラトスとビエラス | マニベラ デ アルミニウム コン オリフィシオ クアドラード 32T | |
ボルド | アルミニオの取り組み | |
エレクトロニクス | ||
モーター | モーターメディア BAFNG M600 48V500w、最大 120Nm | |
バッテリー | Samsung 製 48V 20AH、21700 セルダのバッテリー | |
ペダルを踏むセンサー | トルクセンサー | |
液晶画面 | LCD とカラー コンベロシダ、ビアヘ、バテリア、ニベル デ アシステンシアとマス | |
光が消える | ファロス デランテロスとルーチェ トラセラス LED ブリランテス 48 V | |
カルガドール | 充電器 48V 3A | |
アクセル | シン・アセラドール、ソロ・アセラシオン・コン・ペダル。 | |
グラード不浸透性 | IP54 (不浸透性パラウソ・ディアリオ、アプト・パラウソ・バホ・ラ・ルヴィア) | |
ランゴ・デ・ベロシダード | 条件: 完璧な自動車運転、60 kg の自動車運転、25 ℃ の温度、20 km/h での運転に耐えます。現実の医療と、カレテラの最高の治療法。 | |
ペダルアシストモード | 120-150KM | |
エングラナジェス・システム | ||
可変速 | シマノ 12 ベロシダード | |
ギアシフト | シマノ m6100 | |
変化したトラセロ | シマノM6100 | |
チェーン | KMC7 | |
トラセロを飾る | 12 ベロシダード 11-50T | |
ブレーキ | ||
フレノ | 180 mm のディスコ ハイドロコス テクトロとディスコのフレノス。 | |
ペソとカルガ | ||
自転車の重量 | 28 kg(61,7リブラ) | |
自転車の最大積載量 | 150 kg(330リブラ) |
幾何学
箱の中身は?
CE認証
Preguntasmásfrecuentes
自転車を購入して、自転車を遅らせる必要がありますか?
可能な限り在庫を確保し、個人的なプランを編成します。 5 日から 7 日までアルマセンでリーグ戦を戦ってください。
¿GT800 に興味がありますか?
El GT800 は 165 y 190 cm で、十分なサイズです。
¿どのような相談をする必要がありますか?
email.service@lankeleisi.com への問い合わせ先