BEZIOR X500MAX 750W Bafang モーターカーゴ Elektrofahrrad
🎄メリークリスマス! 弊社の倉庫と物流は24日から26日まで休業となりますのでご了承ください。発送は27日より通常通り再開いたします。
3年保証
15日返品ポリシー
送料無料
納期は3~7営業日
Informationen zu Versandzeiten, Garantie sowie Versand- und Rückgabebedingungen finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Web サイト。
BEZIOR X500MAX 750W Bafang モーターカーゴ Elektrofahrrad
小売価格EUR € 2.199,00
RegulärerPreisEUR € 2.399,00 (/)
X500maxについて
Spezifikationen
ラーメンセット | ||
---|---|---|
フレームワーク | 6061 アルミニウムラーメン | |
ガベル | シュルターレルフェーダー シュトスダンプファー、フェーダーヴェーク 120 mm | |
レンカーセット | 31.8 ビッグスワローレンカー | |
クルベルガルニトゥレン | アルミニウム製ガレージのコーナー、Vierkantloch、46 日 | |
ボーダー | アルミニウム合金ホイール | |
ブレーキ | 180-mm-DYISLAND-entkoppelte 油圧式シャイベンブレムセン | |
REIFEN | 20*4,0 CST フットレスト | |
ELECTRONICS | ||
モーター | 4BAFANG 48V1130W (シュピッツェ) 750W (ダウエルベトリーブ) | |
バッテリー | Samsung 48V37,5ah リチウム電池 - Netzteil (Vordere 電池 17,5 Ah、Hintere 電池 20 Ah) | |
レギュレータ | 48 V 22 A ドッペラントリーブス・ベクトレグラー | |
液晶画面 | Farb-LCD mit Geschwindigkeit、Fahrt、Akku、Unterstützungsstufe und mehr | |
フロントライト | 4インチ高輝度LEDシェード | |
充電器 | 48V 3A 充電器 *2 | |
アクセルペダル | ハルベ・ドレフング | |
サーボカウンタ保護センサー | 12点ホルツァー集中振動センサー | |
防水性 | IP54 (毎日の作業に防水、雨天時の安全対策済み) | |
検査室検査部門 | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 °C und der Test wird bei 20 km/h durchgefüult. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
電気自動車 | 100-120キロ | |
ペダルアシストモード | 190-220KM | |
調達システム | ||
低い評価 | シマノ 7ギャング | |
ギアレバー | シマノ M310-7 フィンガーウムヴェルファー | |
リアディレイラー | シマノ M310 | |
チェーン | KMC7s | |
ゲヴィヒト&ラスト | ||
ファラッジヴィッチ | 41 kg (90 ポンド) | |
マキシマレ・ファラドラスト | 200 kg (440 ポンド) | |
梱包材の保管条件 | 24 kg (55 ポンド) |
幾何学
CE認証
よくある質問
長く続いた後、私のEバイクはどうなるのでしょうか?
状況は常に変化しており、ミタールバイター・フォン・ランケライジは、状況に応じて適切な情報を得ることができます。 5 〜 7 の作業時間は、ラガー アイントリフトに含まれます。
X500max はどのようなものですか?
X500max は 170 cm と 190 cm の性能を考慮して設計されています。
いつまた質問できますか?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren